Процентна ставка
| Термін перебування (місяць) | Процентна ставка (% річних) |
|---|---|
| 24 – 35 | 3.00 |
| 36 – 47 | 3.10 |
| 48 – 59 | 3.25 |
| 60 | 3.35 |
HSBC Loyalty Cash ISA
| Дата набрання чинності | 10 серпня 2023 р |
|---|---|
| Показник лояльності | 2,85% AER (2,81% без податку) |
| Стандартна ставка | 2,50% AER (2,47% без податку) |
| Дата набрання чинності | 7 липня 2023 року по 9 серпня 2023 року |
| Показник лояльності | 2,70% AER (2,67% без податку) |
Процентні ставки
| термін | $5,000+ |
|---|---|
| 11 місяців | 4,00% річних |
| 12 місяців (1 рік) | 5,00% річних |
| 15 місяців | 3,75% річних |
| 18 місяців | 3,75% річних |
Поточні процентні ставки по іпотеці та рефінансуванню
| Продукт | Процентна ставка | APR |
|---|---|---|
| 30-річна фіксована ставка | 6.50% | 6.55% |
| 20-річна фіксована ставка | 6.21% | 6.27% |
| 15-річна фіксована ставка | 5.91% | 5.98% |
| 10-річна фіксована ставка | 5.83% | 5.92% |
Процентні ставки
| Володіння | Тарифи на харчування (нижче 30 мільйонів індійських рупій) * | Процентна ставка для пенсіонерів |
|---|---|---|
| 732 дні до менше 36 місяців | 7.25 | 7.75 |
| від 36 місяців до менше 37 місяців | 7.00 | 7.50 |
| від 37 місяців до менше 48 місяців | 6.00 | 6.50 |
| 48 місяців до 60 місяців | 6.00 | 6.50 |